Таблиця розмірів
Таблиця типових розмірів одягу для жінок
Розмір | Об'єм грудей | Об'єм бедер |
---|---|---|
40 | 77-80 | 85-88 |
42 | 81-84 | 89-92 |
44 | 85-88 | 93-96 |
46 | 89-92 | 97-100 |
48 | 93-96 | 101-104 |
50 | 97-100 | 105-108 |
52 | 101-104 | 109-112 |
54 | 105-108 | 113-116 |
56 | 109-112 | 117-120 |
58 | 113-116 | 121-124 |
Таблиця типових розмірів одягу для чоловіків
Розмір | Об'єм грудей | Об'єм талії | Об'єм бедер |
---|---|---|---|
44 | 85-88 | 73-76 | 89-92 |
46 | 89-92 | 77-80 | 93-96 |
48 | 93-96 | 81-84 | 97-100 |
50 | 97-100 | 85-88 | 101-104 |
52 | 101-104 | 89-92 | 105-108 |
54 | 105-108 | 93-96 | 109-112 |
56 | 109-112 | 97-102 | 113-116 |
58 | 113-116 | 103-110 | 117-120 |
60 | 117-120 | 111-118 | 121-124 |
НАШІ ПЕРЕВАГИ
Якість
Контроль якості
Оперативність
Швидко виконуємо роботу
Індивідуальний підхід
Цінуємо кожного
Зручно замовити
Зручна форма замовлення
Що потрібно замовнику будь-якої уніформи?
Власнику та співробітнику ресторану, кав'ярні, піцерії, косметичного салону та кабінету, медичного центру, магазину, торгової мережі?
PROFесійний дизайн
PROFесійні тканини
PROFесійна фурнітура
PROFесійне пошиття
Все це комплексний підхід = відмінний результат. Тому що ми з'єднуємо найкраще з найкращим.
PROFFORMA це Формула вашого успіху!